ODM 1000W Sıcak Beyaz Açık Lamba Uzaktan Ip66 Su Geçirmez 100w 200w 300w 500w Led Taşkın Işık
Pano, Yol, Meydan, Köprü ve tünel, Spor salonları, Bina
A: Teknik Parametre
Öğe No. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LambaBoyutu | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Voltaj | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Güç | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
LED Tipi | Lumileds 3030 | |||||||
LED Miktarı | 120 adet | 144 adet | 180 adet | 216 adet | 240 adet | 384 adet | 384 adet | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | %30000LM5 | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
C0l0r Sıcaklık(CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Işın açısı | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12'si 0 arada lens) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12'si 0 arada lens) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (12'si 0 arada lens) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12'si 0 arada lens) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12'si 0 arada lens)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12'si bir arada lens) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (12'si bir arada lens) | |
C0l0r Oluşturma Dizini (CRI) | Ra>80 | |||||||
Güç Kaynağı Verimliliği | >%88 | |||||||
LED Lumin0us Verimliliği | 120lmw | |||||||
Güç Fact0r(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IP Derecesi | IP66 | |||||||
Net ağırlığı | 4.0kg | 4.0kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.7kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
sertifika | CE, CB, SAA |
Öğe No. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LambaBoyutu | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Gerilim | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Güç | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
LED Tipi | Lumileds 3030 | |||||||
LED Miktarı | 120 adet | 144 adet | 180 adet | 216 adet | 240 adet | 384 adet | 384 adet | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | %30000LM5 | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Renk Sıcaklığı(CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Işın açısı | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12'si bir arada lens) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12'si bir arada lens) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (12'si bir arada lens) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12'si bir arada lens) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12'si bir arada lens)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12'si bir arada lens) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (12'si bir arada lens) | |
Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | Ra>80 | |||||||
Güç Kaynağı Verimliliği | >%88 | |||||||
LED Lumin0us Verimliliği | 120lmw | |||||||
Güç Fact0r(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IP Derecesi | IP66 | |||||||
Net ağırlığı | 4.0kg | 4.0kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.7kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
sertifika | CE, CB, SAA |
B: Mekanik Özellikler
LED Sürücü | SOSEN/BİTTİ | |
Konut İşleme | basınçlı döküm | |
Malzeme | ADC12 |
C: Çevresel
Sıcaklık Aralığı Çalışma | -40°C~50°C | |
Nem Aralığı Çalışma | %10~%90 | |
Sıcaklık Aralığı Depolama | -40°C~70°C | |
Nem Aralığı Depolama | %10~%90 |
1. Güç kaynağını doğru bir şekilde kurmak ve bağlamak için kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Lütfen kullanmadan önce dikkatlice kontrol edin.Kullanım sırasında herhangi bir anormal fenomen bulunursa, lütfen şirketimizle iletişime geçin.
3. Kullanırken, lambanın yüzeyinde normal bir fenomen olan belirli bir sıcaklık artışı vardır.
4. Lütfen lambayı izinsiz sökmeyin, aksi halde garanti hizmetinden feragat edilmiş sayılır.
5. Özel işlevi olan ürünler için bu kılavuzdaki ilgili bölümler yalnızca referans amaçlıdır.
garanti
Tüm Flood Light için satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti verilmektedir.
1. Garanti koşulları kapsamında, ürünler garanti süresi içinde normal kullanımda bozulursa, GLITTER
2. GLITTER, garanti kapsamında olsa bile aşağıdaki koşullarda ücretli bakım hizmeti vermeyecektir.
A.Mücbir sebep nedeniyle arıza veya hasar..
B.Nakliye veya boşaltma nedeniyle arıza veya hasar.
C.Hatalı kullanımdan kaynaklanan arıza veya hasar veya Kullanıcı Kılavuzu ve Dikkate uyulmaması.
D.Üreticinin izni olmadan yıkım onarım değişikliği nedeniyle arıza veya hasar.., 'Müşterinin orijinal olmayan paketleme veya uygun olmayan paketleme kullanması durumunda nakliye nedeniyle meydana gelen herhangi bir arıza veya hasar için.
3. Lütfen arızalı ürünü bakım hizmeti için orijinal ambalajıyla teslim edin, GLITTER sorumlu olmayacak, arızalı ürünün kanıt-belgelerine ve faturasına (kopyasına) dayanarak ücretsiz bakım hizmeti sağlayacaktır.