Sokak Lambası için Fabrika Fiyatı VURGULANAN LED Lamba
Ürün No | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
LambaBoyutu | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94 mm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Gerilim | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Güç | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
LED Tipi | 3030 | |||||||||
LED Miktarı | 4'ü bir arada lensler | 64 adet | 64 adet: | 64 adet | 64 adet | 9 adet | 128 adet | 128 adet | 128 adet | 192 adet |
Işık akısı | Lumi ledler 3030 | 3750-10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200-10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
Renk sıcaklığı | Sıcak beyaz | 2800-3500K | ||||||||
nötr beyaz | 3800-450OK | |||||||||
Soğuk beyaz | 5000-600OK | |||||||||
Işın açısı | 4'ü bir arada lensler | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Renksel Geriverim İndeksi(CRI) | Ra>70 | |||||||||
Güç Kaynağı Verimliliği | >%88 | |||||||||
LED Işık Verimliliği | 120-130mW | |||||||||
Güç Faktörü(PF) | >0,95 | |||||||||
Toplam Harmonik Bozulma (THD | ≤15% | |||||||||
IRrank | IP66 | |||||||||
Ağırlık | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.8kg | 3.8kg | 3.8kg | 3.8kg | |
sertifika | CE,CB | |||||||||
Ürün No | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
LambaBoyutu | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Gerilim | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Güç | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
LED Tipi | 3030.5050: | |||||||||
LED Miktarı | 6'lı lensler | 288 adet | 288 adet | 96 adet | 384 adet | 384 adet | 128 adet | 576 adet | 576 adet | 192poz |
Işık akısı | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | %30000-10 | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
renk sıcaklığı | Sıcak beyaz | 2800-3500K | ||||||||
nötr beyaz | 3BO0-4500K | |||||||||
Soğuk beyaz | 5oO0-600oK | |||||||||
Işın açısı | 6'lı lensler | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
Renksel Geriverim İndeksi(CRI) | Ra>70 | |||||||||
Güç Kaynağı Verimliliği | >%88 | |||||||||
LED Işık Verimliliği | 140-150lm/ağırlık | |||||||||
Güç Faktörü(PF) | >0,95 | |||||||||
Toplam Harmonik Bozulma (THD1 | ≤15% | |||||||||
IP Derecesi | IP 66 | |||||||||
Ağırlık | 4.9kg | 4.9kg | 49kg | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 8.9KG | 8.9KG | 8.9KG | |
sertifika | CE,CB |
İnce detaylar güzel eserler yaratır
LED YÜKSEK IŞIK BONCUKLARI
Neme dayanıklı ve su geçirmez LED lamba boncuk parlaklığı daha uzun ömürlüdür.
KALIN ALÜMİNYUM LAMBA GÖVDE
Kalın alüminyum lamba gövdesi, yüksek sertlik, güçlü darbe direnci, hızlı ısı dağılımı kullanma.
KALIN HAFİF KOL ARAYÜZÜ
Kalınlaştırılmış hafif kol arayüzü, güçlü taşıma kapasitesi, güvenli ve kararlı.
SMD RADYATÖR Entegre gövde sıkıştırma katsayısı iyidir, geleneksel kesit ısı dağılımından daha hızlıdır